Whether you're into tennis, squash, or focused on fitness, Coolhurst has a membership option for you.
With top-quality courts, expert coaching, and a fully equipped gym, you’ll have everything you need to play, train, and improve — all year round in the heart of Crouch End.
Membership Category | Annual | Monthly |
---|---|---|
Full Membership | £650 | £58.00 |
Aged 30 & Under | £450 | £40.50 |
Aged 24 & Under | £220 | £19.50 |
Aged 65 & Over | £520 | £46.50 |
Aged 75 & Over | £325 | £29.00 |
Junior Membership (Unrestricted, Ages 18 & Under)* | £180 | £16.00 |
Junior Membership (Restricted, Ages 18 & Under)** | £60 | £5.50 |
* Unrestricted Junior Members have the same booking rights as Adult Members. | ||
** Restricted Junior Members cannot book their own courts but can be added to bookings. | ||
Membership is for 12 months, whether paying in full or monthly. |
Membership Category | Annual | Monthly |
---|---|---|
Full Membership | £375 | £35 |
Mid Week Membership* | £215 | £21 |
Aged 65 & over | £190 | £18 |
Aged 26 & under | £215 | £21 |
Aged 23 & under | £190 | £18 |
Aged 18 & under | £100 | £10 |
Ages 12 & under | £85 | £8 |
Student Membership ** | £130 | £12 |
* Mid Week Membership restrictions apply – (Mon-Fri 8am – 6.30pm only. Not eligible to play in ladders) | ||
** Student Concession available to Undergraduates in Full time education | ||
Membership is for 12 months, whether paying in full or monthly. |
Membership Type | Monthly Fee | Description |
---|---|---|
Gym Only | £19 | Full access to gym facilities |
Members Add-on | £16 | Discounted gym access for existing tennis/squash members |